모델명 | IX-G2-2427 | IX-G2-4027 | |||
검사범위 | 최대 폭 | 240mm(벨트면) | 400mm(벨트면) | ||
최대 높이 | 150mm | ||||
본체재질 | SUS 304 | SUS 304 | |||
반송컨베이어 사이즈 | 800(L)mmⅩ270(W)mm | 800(L)mmⅩ430(W)mm | |||
벨트면 높이 | 표준 벨트면 높이 750mm (±50mm) | ||||
조정다리를 이용한 조정가능범위 : ± 50 mm | |||||
(옵션의 연장봉, 가대 등으로 벨트면 높이 변경 가능) | |||||
반송속도, 반송중량 | 10~60m/분, 최대 5kg | ||||
냉각 방식 | 표준 쿨러 탑재 | ||||
전원 | 단상 AC 220V 50/60Hz 7.5A | ||||
X선 최대 출력 | 최대출력 : 350W | ||||
X선 관전압 | 관전압 : 40~100kV | ||||
X선 관전류 | 관전류 : 1~5mA | ||||
X선 방호 | 텅스텐 방호 커튼 (탈착식) | ||||
본체 중량 | 360kg (옵션 제외시) | 400kg (옵션 제외시) | |||
보호 구조 | IP-66 (검사실만) | ||||
사용 환경 | 온도 : 0~35°C | ||||
습도 : 30~85%RH (결로 없을 것) |
추천상품
2021 © (주)이시다코리아 All Rights Reserved.