모델명 | IX-GE-6512 | IX-GE-6522 | |||
검사범위 | 높이 | 최대 650mm | 최대 620mm | ||
폭 | 최대 270mm | ||||
검사물 길이 | 70~1,000mm | ||||
X선 관전압 | 50~130kV | 40~100kV | |||
X선 관전류 | 1~6mA | 1~5mA | |||
X선 출력 | 최대 300W | 최대 350W | |||
반송속도, 반송중량 | 표준사양 5~30m/분, 최대 25kg | ||||
Display | 15인치 LCD | ||||
냉각방식 | 히트싱크 표준장비 | ||||
X선방호 | 텅스텐 방호커버 표준장비 | ||||
보호구조 | IP-66 (검사실) | ||||
전원 | 단상 AC220V 50/60Hz | ||||
본체중량 | 약 520kg | 약 470kg | |||
반송컨베이어 중량 | 약 145kg | 약 110kg | |||
사용 환경 | 온도 : 0~38°C | 온도 : 0~40°C | |||
습도 : 30~85%RH (결로 없을 것) |
추천상품
2021 © (주)이시다코리아 All Rights Reserved.